『如果我也炒外汇』March12
忽然想看看自己到底是不是蒙的,那就做个试验吧,一个月为限
| 交易日期/时间 | 确认编号 | 买/卖 | 交易货币 | 相对货币 | 交易金额 | 交易汇价 | 兑現盈亏(包括隔夜利率) |
| 3/11/2007 7:36:49 PM | 3744080 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 118.31 | |
| 3/11/2007 8:17:10 PM | 3745594 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 118.28 | |
| 3/11/2007 8:17:10 PM | | | | | | | Total: 2.54 |
| 3/11/2007 7:38:17 PM | 3744110 | Sell | USD | CHF | -20,000.00 | 1.2343 | |
| 3/11/2007 8:47:45 PM | 3747008 | Buy | USD | CHF | 20,000.00 | 1.2341 | |
| 3/11/2007 8:47:45 PM | | | | | | | Total: 3.24 |
| 3/11/2007 8:17:37 PM | 3745609 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 118.23 | |
| 3/11/2007 8:48:39 PM | 3747060 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 118.11 | |
| 3/11/2007 8:48:39 PM | | | | | | | Total: 254.00 |
| 3/11/2007 8:49:57 PM | 3747110 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 118.11 | |
| 3/11/2007 9:35:32 PM | 3748647 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 118.32 | |
| 3/11/2007 9:35:32 PM | | | | | | | Total: 443.71 |
| 3/11/2007 8:49:16 PM | 3747092 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 118.11 | |
| 3/11/2007 9:35:38 PM | 3748658 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 118.32 | |
| 3/11/2007 9:35:38 PM | | | | | | | Total: 443.71 |
| 3/11/2007 10:05:00 PM | 3749728 | Sell | USD | CHF | -250,000.00 | 1.2343 | |
| 3/12/2007 3:37:05 AM | 3759802 | Buy | USD | CHF | 250,000.00 | 1.2331 | |
| 3/12/2007 3:37:05 AM | | | | | | | Total: 243.29 |
| 3/11/2007 9:36:18 PM | 3748675 | Sell | USD | CHF | -10,000.00 | 1.2338 | |
| 3/12/2007 3:37:17 AM | 3759817 | Buy | USD | CHF | 10,000.00 | 1.233 | |
| 3/12/2007 3:37:17 AM | | | | | | | Total: 6.49 |
| 3/11/2007 9:36:43 PM | 3748691 | Sell | USD | CHF | -240,000.00 | 1.2338 | |
| 3/12/2007 3:37:22 AM | 3759821 | Buy | USD | CHF | 240,000.00 | 1.2331 | |
| 3/12/2007 3:37:22 AM | | | | | | | Total: 136.24 |
| 3/11/2007 10:02:45 PM | 3749647 | Sell | USD | CHF | -250,000.00 | 1.2342 | |
| 3/12/2007 3:37:25 AM | 3759823 | Buy | USD | CHF | 250,000.00 | 1.2331 | |
| 3/12/2007 3:37:25 AM | | | | | | | Total: 223.02 |
| 3/11/2007 10:04:35 PM | 3749713 | Sell | USD | CHF | -250,000.00 | 1.2343 | |
| 3/12/2007 3:37:31 AM | 3759831 | Buy | USD | CHF | 250,000.00 | 1.2331 | |
| 3/12/2007 3:37:31 AM | | | | | | | Total: 243.29 |
| 帐目 | 日期/时间 | 兑現盈亏 | 利息 | 资金移动额 | 手续费 | 余额 |
| Beginning Balance (Mar 01, 2007) | | | | | | 0 |
| Debit/Credit | 2007-03-11 19:32:17.210 | 0 | 0 | 5,000.00 | 0 | |
| Debit/Credit | 2007-03-11 20:17:10.000 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | |
| Debit/Credit | 2007-03-11 20:47:45.000 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | |
| Debit/Credit | 2007-03-11 20:48:39.000 | 254.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Debit/Credit | 2007-03-11 21:35:32.000 | 443.71 | 0 | 0 | 0 | |
| Debit/Credit | 2007-03-11 21:35:38.000 | 443.71 | 0 | 0 | 0 | |
| Debit/Credit | 2007-03-12 03:37:05.000 | 243.29 | 0 | 0 | 0 | |
| Debit/Credit | 2007-03-12 03:37:17.000 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | |
| Debit/Credit | 2007-03-12 03:37:22.000 | 136.24 | 0 | 0 | 0 | |
| Debit/Credit | 2007-03-12 03:37:25.000 | 223.02 | 0 | 0 | 0 | |
| Debit/Credit | 2007-03-12 03:37:31.000 | 243.29 | 0 | 0 | 0 | |
| Ending Balance (Mar 31, 2007) | | | | | | 6,999.53 |
Trackback
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6157044